Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan nilai/harga jual kendaraan bermotor, di antaranya mobil jenis minibus Kia untuk tahun produksi 2015.
Informasi nilai jual kendaraan bermotor ini mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 210/2015.
Nilai jual versi Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta ini berbeda dengan yang berlaku di Agen Tunggal Pemegang Merek/Agen Pemegang Merek (ATPM/APM).
Berikut ini daftar nilai jual minibus Kia tahun produksi 2015:
Tipe | Harga Jual (Rp) |
CARENS 2.0 4X2 LX AT | 216.000.000 |
CARENS 2.0 4X2 LX MT | 206.000.000 |
K 2700 | 173.000.000 |
PICANTO MORNING1.0AT | 98.000.000 |
PICANTO MORNING1.0MT | 88.000.000 |
PICANTO 1.2 AT | 116.000.000 |
PICANTO 1.2 AT 2 | 113.000.000 |
PICANTO 1.2 MT | 106.000.000 |
PREGIO SE2.7DIESELMT | 237.000.000 |
PREGIO SE2.7L DIS MT | 237.000.000 |
RIO 1.4 4X2 AT | 137.000.000 |
RIO 1.4 4X2 MT | 126.000.000 |
RIO 1.4 5P AT | 147.000.000 |
RIO 1.4(5P) AT 2 | 132.000.000 |
RIO 1.4(5PINTU) MT | 135.000.000 |
sumber: Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta