Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo melakukan blusukan ke Pasar Anyar, Tangerang, Banten pada Minggu, 4 November 2018 dengan menggunakan kendaraan sport Kawasaki W175 yang telah dimodifikasi.
Berdasarkan laman Kawasaki Motor Indonesia, kendaraan roda dua Kawasaki W175 merupakan sepeda motor yang masuk dalam kategori model jalanan atau street model bersama dengan W800SE dan W800, W250 dan W250 SE, D-Tracker dan D-Tracker SE, dan beberapa lainnya.
Desain W175 – masih menurut laman Kawasaki – dibuat simple dan tradisional dengan proporsi klasik yang dinilai tidak lekang oleh waktu.
Sepeda motor Kawasaki model W175 terbagi menjadi dua, yakni W175 dan W175SE (Special Edition). Pada tipe special edition, perusahaan menawarkan warna-warnya yang lebih menarik, sementara W175 tanpa pilihan warna.
Kawasaki W175 memiliki harga on the road (OTR) Rp29,8 juta untuk wilayah Jadetabekser. Kemudian, W175SE dibanderol dengan harga OTR Rp31,1 juta untuk wilayah yang sama, yakni Jadetabekser.
Berikut spesifikasi Kawasaki W175 dan W175SE yang dikutip dalam laman kawasaki:
Baca Juga
Kawasaki W175SE
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 30 mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Swingarm, dual shock absorbers with spring preload adjustability |
Rem Depan | Single 220 mm disc |
Rem Belakang | Drum, 110 mm |
Ban Depan | 80/100-17M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-17M/C 55P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,930 x 765 x 1.030 mm |
Jarak Poros Roda | 1,275 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Berat | 126 kg |
Kapasitas Bensin | 13.5 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-stroke, SOHC, 1 cyl, air-cooled |
Maksimum Power | 9.6 kW {13 PS} / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.2 Nm {1.3 kgm} / 6,000 rpm |
Diameter x Langkah | 65.5 x 52.4 mm |
Volume Silinder | 177 cc |
Sistem Bahan Bakar | Carburettor Mikuni VM24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Perbandingan Kompresi | 9.1:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.667 (77/21) |
Final Reduction Ratio | 2.333 (35/15) |
Kopling | Wet, multi-disc |
Kawasaki W175
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 30 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Swingarm, dual shock absorbers with spring preload adjustability |
Rem Depan | Single 220 mm disc |
Rem Belakang | Drum, 110 mm |
Ban Depan | 80/100-17M/C 46P |
Ban Belakang | 100/90-17M/C 55P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1,930 x 765 x 1.030 mm |
Jarak Poros Roda | 1,275 mm |
Jarak ke Tanah | 165 mm |
Berat | 126 kg |
Kapasitas Bensin | 13.5 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-stroke, SOHC, 1 cyl, air-cooled |
Maksimum Power | 9.6 kW {13 PS} / 7,500 rpm |
Torsi Maksimum | 13.2 Nm {1.3 kgm} / 6,000 rpm |
Diameter x Langkah | 65.5 x 52.4 mm |
Volume Silinder | 177 cc |
Sistem Bahan Bakar | Carburettor Mikuni VM24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Perbandingan Kompresi | 9.1:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 3.667 (77/21) |
Final Reduction Ratio | 2.333 (35/15) |
Kopling | Wet, multi-disc |